Guide des tailles
Guide des tailles
Choisissez votre marque, puis le type de produit. Toutes les mesures sont en cm.
Conseil : si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande (plus confortable).
Pour RUCKFIELD : mesures prises à plat sur le vêtement. Le tour de poitrine est une circonférence : si vous mesurez à plat, multipliez par 2 (ex : 63 cm à plat → 126 cm de tour).
Marque RUCKFIELD
T-Shirts
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 96 | 102 | 108 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 |
| Longueur manches courtes | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| Longueur manches longues | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Écart épaule | 45 | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| Longueur milieu dos | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Chemises manches longues
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 108 | 114 | 120 | 126 | 136 | 146 | 159 | 172 |
| Longueur manches longues | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 |
| Écart épaule | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Longueur milieu dos | 73 | 75 | 77 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Polos manches longues
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 98 | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 |
| Longueur manches longues | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Longueur devant | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Écart épaule | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| Longueur milieu dos | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Sweats zippés à capuche
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 104 | 110 | 116 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| Écart épaule | 44 | 46 | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| Longueur manches | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Longueur milieu dos | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Doudounes sans manche
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 108 | 114 | 120 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 |
| Écart épaule | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| Longueur milieu dos | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Marque NZA New Zealand Auckland
Correspondances taille / tour de poitrine / tour de taille.
| Taille | EU | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 88–92 | 79–83 |
| S | 48 | 92–96 | 83–87 |
| M | 50 | 96–101 | 87–92 |
| L | 52 | 101–107 | 92–98 |
| XL | 54 | 107–113 | 98–104 |
| 2XL | 56 | 113–119 | 104–110 |
| 3XL | 58 | 119–125 | 110–116 |
| 4XL | 60 | 125–131 | 116–122 |
Marque Fynch-Hatton
Hommes – Chemises
| Mesure | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Poitrine (sous aisselle) | 111 | 117 | 123 | 131 | 139 | 149 |
| Taille | 100 | 108 | 116 | 126 | 138 | 150 |
| Bas | 105 | 113 | 121 | 129 | 139 | 151 |
| Épaules | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 55.5 | 58.5 |
| Longueur de manche (depuis milieu dos) | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Hommes – Maille
| Mesure | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (sous aisselle) | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
| Longueur corps | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 |
| Largeur épaules | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
| Longueur manche | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 |
Hommes – Polos
| Mesure | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (sous aisselle) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 |
| Longueur corps | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
| Bas | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| Largeur épaules | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 54.5 |
| Longueur manche | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28 |
| Emmanchure | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sources : guides PDF fournis par les marques (RUCKFIELD, NZA, Fynch-Hatton).